forked from alistairboyce11/RJ_MCMC
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathDurand_data_raw.in
122 lines (122 loc) · 1.62 KB
/
Durand_data_raw.in
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
47
6
0
12
0 200 4.568 0.01
0 180 4.462 0.01
0 160 4.348 0.01
0 140 4.257 0.01
0 120 4.177 0.01
0 100 4.109 0.01
0 090 4.080 0.01
0 080 4.054 0.01
0 070 4.030 0.01
0 060 4.008 0.01
0 050 3.985 0.01
0 045 3.973 0.01
0 040 3.960 0.01
1
11
1 180 6.983 0.01
1 160 6.778 0.01
1 140 6.534 0.01
1 120 6.231 0.01
1 100 5.876 0.01
1 090 5.693 0.01
1 080 5.510 0.01
1 070 5.331 0.01
1 060 5.159 0.01
1 050 4.998 0.01
1 045 4.923 0.01
1 040 4.850 0.01
2
8
2 120 7.532 0.01
2 100 7.162 0.01
2 090 6.933 0.01
2 080 6.653 0.01
2 070 6.323 0.01
2 060 5.988 0.01
2 050 5.675 0.01
2 045 5.521 0.01
2 040 5.365 0.01
3
6
3 090 7.851 0.01
3 080 7.565 0.01
3 070 7.264 0.01
3 060 6.910 0.01
3 050 6.420 0.01
3 045 6.145 0.01
3 040 5.894 0.01
4
2
4 050 7.107 0.01
4 045 6.847 0.01
4 040 6.537 0.01
5
2
5 050 7.687 0.01
5 045 7.411 0.01
5 040 7.103 0.01
47
6
0
12
0 200 4.568 0.02
0 180 4.462 0.02
0 160 4.348 0.02
0 140 4.257 0.02
0 120 4.177 0.02
0 100 4.109 0.02
0 090 4.080 0.02
0 080 4.054 0.02
0 070 4.030 0.02
0 060 4.008 0.02
0 050 3.985 0.02
0 045 3.973 0.02
0 040 3.960 0.02
1
11
1 180 6.983 0.02
1 160 6.778 0.02
1 140 6.534 0.02
1 120 6.231 0.02
1 100 5.876 0.02
1 090 5.693 0.02
1 080 5.510 0.02
1 070 5.331 0.02
1 060 5.159 0.02
1 050 4.998 0.02
1 045 4.923 0.02
1 040 4.850 0.02
2
8
2 120 7.532 0.02
2 100 7.162 0.02
2 090 6.933 0.02
2 080 6.653 0.02
2 070 6.323 0.02
2 060 5.988 0.02
2 050 5.675 0.02
2 045 5.521 0.02
2 040 5.365 0.02
3
6
3 090 7.851 0.02
3 080 7.565 0.02
3 070 7.264 0.02
3 060 6.910 0.02
3 050 6.420 0.02
3 045 6.145 0.02
3 040 5.894 0.02
4
2
4 050 7.107 0.02
4 045 6.847 0.02
4 040 6.537 0.02
5
2
5 050 7.687 0.02
5 045 7.411 0.02
5 040 7.103 0.02