diff --git a/algorithms/backtracking/README.md b/algorithms/backtracking/README.md
index 665422cb601..ef151e2f401 100644
--- a/algorithms/backtracking/README.md
+++ b/algorithms/backtracking/README.md
@@ -17,41 +17,41 @@
|순번|추천 문제|문제 번호|문제 이름|난이도|풀이 링크|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
-|000|:heavy_check_mark:|15649|N과 M (1)||바로 가기|
-|001|:heavy_check_mark:|15651|N과 M (3)||바로 가기|
-|002|:heavy_check_mark:|15654|N과 M (5)||바로 가기|
-|003|:heavy_check_mark:|15650|N과 M (2)||바로 가기|
-|004|:heavy_check_mark:|15652|N과 M (4)||바로 가기|
-|005|:heavy_check_mark:|15656|N과 M (7)||바로 가기|
-|006|:heavy_check_mark:|15657|N과 M (8)||바로 가기|
-|007|:heavy_check_mark:|15655|N과 M (6)||바로 가기|
+|000|:heavy_check_mark:|15649|N과 M (1)||바로 가기|
+|001|:heavy_check_mark:|15651|N과 M (3)||바로 가기|
+|002|:heavy_check_mark:|15654|N과 M (5)||바로 가기|
+|003|:heavy_check_mark:|15650|N과 M (2)||바로 가기|
+|004|:heavy_check_mark:|15652|N과 M (4)||바로 가기|
+|005|:heavy_check_mark:|15656|N과 M (7)||바로 가기|
+|006|:heavy_check_mark:|15657|N과 M (8)||바로 가기|
+|007|:heavy_check_mark:|15655|N과 M (6)||바로 가기|
|008|:heavy_check_mark:|10971|외판원 순회 2|||
-|009|:heavy_check_mark:|1182|부분수열의 합||바로 가기|
-|010|:heavy_check_mark:|15663|N과 M (9)||바로 가기|
-|011|:heavy_check_mark:|15665|N과 M (11)||바로 가기|
-|012|:heavy_check_mark:|15664|N과 M (10)||바로 가기|
-|013|:heavy_check_mark:|15666|N과 M (12)||바로 가기|
+|009|:heavy_check_mark:|1182|부분수열의 합||바로 가기|
+|010|:heavy_check_mark:|15663|N과 M (9)||바로 가기|
+|011|:heavy_check_mark:|15665|N과 M (11)||바로 가기|
+|012|:heavy_check_mark:|15664|N과 M (10)||바로 가기|
+|013|:heavy_check_mark:|15666|N과 M (12)||바로 가기|
|014|:heavy_check_mark:|14888|연산자 끼워넣기|||
|015|:heavy_check_mark:|6443|애너그램|||
|016|:heavy_check_mark:|1174|줄어드는 수|||
|017|:heavy_check_mark:|3980|선발 명단|||
|018|:heavy_check_mark:|16987|계란으로 계란치기|||
-|019|:heavy_check_mark:|14712|넴모넴모 (Easy)||바로 가기|
+|019|:heavy_check_mark:|14712|넴모넴모 (Easy)||바로 가기|
|020|:heavy_check_mark:|1062|가르침|||
-|021|:heavy_check_mark:|2580|스도쿠||바로 가기|
-|022|:heavy_check_mark:|9663|N-Queen||바로 가기|
-|023|:heavy_check_mark:|18430|무기 공학||바로 가기|
+|021|:heavy_check_mark:|2580|스도쿠||바로 가기|
+|022|:heavy_check_mark:|9663|N-Queen||바로 가기|
+|023|:heavy_check_mark:|18430|무기 공학||바로 가기|
|024|:heavy_check_mark:|2661|좋은수열|||
-|025|:heavy_check_mark:|22944|죽음의 비||바로 가기|
+|025|:heavy_check_mark:|22944|죽음의 비||바로 가기|
|026|:heavy_check_mark:|17136|색종이 붙이기|||
|027|:heavy_check_mark:|1799|비숍|||
|028||16922|로마 숫자 만들기|||
|029||18429|근손실|||
-|030||10974|모든 순열||바로 가기|
+|030||10974|모든 순열||바로 가기|
|031||20950|미술가 미미|||
|032||19699|소-난다!|||
|033||13908|비밀번호|||
-|034||15658|연산자 끼워넣기 (2)||바로 가기|
+|034||15658|연산자 끼워넣기 (2)||바로 가기|
|035||6603|로또|||
|036||10819|차이를 최대로|||
|037||19949|영재의 시험|||
@@ -59,16 +59,16 @@
|039||15566|개구리 1|||
|040||1497|기타콘서트|||
|041||1342|행운의 문자열|||
-|042||14889|스타트와 링크||바로 가기|
-|043||1189|컴백홈||바로 가기|
+|042||14889|스타트와 링크||바로 가기|
+|043||1189|컴백홈||바로 가기|
|044||2529|부등호|||
|045||12101|1, 2, 3 더하기 2|||
-|046||16198|에너지 모으기||바로 가기|
+|046||16198|에너지 모으기||바로 가기|
|047||7682|틱택토|||
|048||10421|수식 완성하기|||
|049||10597|순열장난|||
|050||1469|숌 사이 수열|||
-|051||1038|감소하는 수||바로 가기|
+|051||1038|감소하는 수||바로 가기|
|052||20208|진우의 민트초코우유|||
|053||1759|암호 만들기|||
|054||2023|신기한 소수|||
@@ -80,7 +80,7 @@
|060||19942|다이어트|||
|061||1987|알파벳|||
|062||6987|월드컵|||
-|063||1405|미친 로봇||바로 가기|
+|063||1405|미친 로봇||바로 가기|
|064||2239|스도쿠|||
|065||2922|즐거운 단어|||
|066||15659|연산자 끼워넣기 (3)|||
@@ -90,5 +90,5 @@
|070||1248|Guess|||
|071||16571|알파 틱택토|||
|072||1941|소문난 칠공주|||
-|073||2026|소풍||바로 가기|
+|073||2026|소풍||바로 가기|
|074||1729|이차원 배열의 합|||
\ No newline at end of file
diff --git a/algorithms/backtracking/list.md b/algorithms/backtracking/list.md
index c83822256a2..91090958091 100644
--- a/algorithms/backtracking/list.md
+++ b/algorithms/backtracking/list.md
@@ -1,49 +1,49 @@
-1,15649,./../solution/backtracking/15649
-1,15650,./../solution/backtracking/15650
-1,15651,./../solution/backtracking/15651
-1,15652,./../solution/backtracking/15652
-1,15654,./../solution/backtracking/15654
-1,15655,./../solution/backtracking/15655
-1,15656,./../solution/backtracking/15656
-1,15657,./../solution/backtracking/15657
-1,15663,./../solution/backtracking/15663
-1,15664,./../solution/backtracking/15664
-1,15665,./../solution/backtracking/15665
-1,15666,./../solution/backtracking/15666
-,14889,./../solution/backtracking/14889
-,10974,./../solution/backtracking/10974
-,15658,./../solution/backtracking/15658
+1,15649,./../../solution/backtracking/15649
+1,15650,./../../solution/backtracking/15650
+1,15651,./../../solution/backtracking/15651
+1,15652,./../../solution/backtracking/15652
+1,15654,./../../solution/backtracking/15654
+1,15655,./../../solution/backtracking/15655
+1,15656,./../../solution/backtracking/15656
+1,15657,./../../solution/backtracking/15657
+1,15663,./../../solution/backtracking/15663
+1,15664,./../../solution/backtracking/15664
+1,15665,./../../solution/backtracking/15665
+1,15666,./../../solution/backtracking/15666
+,14889,./../../solution/backtracking/14889
+,10974,./../../solution/backtracking/10974
+,15658,./../../solution/backtracking/15658
,16922,
,18429,
,19949,
,1553,
,20950,
,6603,
-1,1182,./../solution/backtracking/1182
+1,1182,./../../solution/backtracking/1182
,10819,
1,10971,
,2529,
,6987,
1,16987,
,19699,
-1,14712,./../solution/backtracking/14712
+1,14712,./../../solution/backtracking/14712
1,14888,
-,16198,./../solution/backtracking/16198
+,16198,./../../solution/backtracking/16198
,12101,
,10597,
1,1174,
-,1189,./../solution/backtracking/1189
+,1189,./../../solution/backtracking/1189
,19942,
,18290,
,1497,
-1,18430,./../solution/backtracking/18430
+1,18430,./../../solution/backtracking/18430
,15566,
-1,9663,./../solution/backtracking/9663
+1,9663,./../../solution/backtracking/9663
,1759,
,15684,
-,1038,./../solution/backtracking/1038
+,1038,./../../solution/backtracking/1038
,2023,
-,1405,./../solution/backtracking/1405
+,1405,./../../solution/backtracking/1405
,1342,
,7490,
,13908,
@@ -52,7 +52,7 @@
,1469,
,10421,
,1987,
-1,2580,./../solution/backtracking/2580
+1,2580,./../../solution/backtracking/2580
1,1062,
1,2661,
,2239,
@@ -64,7 +64,7 @@
,1248,
,9944,
1,6443,
-,2026,./../solution/backtracking/2026
+,2026,./../../solution/backtracking/2026
,15659,
,12908,
,1729,
@@ -72,4 +72,4 @@
1,1799,
,16571,
,3165,
-1,22944,./../solution/backtracking/22944
+1,22944,./../../solution/backtracking/22944
diff --git a/algorithms/binary_search/README.md b/algorithms/binary_search/README.md
index f84faf75c3c..abadd2f3af9 100644
--- a/algorithms/binary_search/README.md
+++ b/algorithms/binary_search/README.md
@@ -15,30 +15,30 @@
|순번|추천 문제|문제 번호|문제 이름|난이도|풀이 링크|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
-|000|:heavy_check_mark:|1789|수들의 합||바로 가기|
-|001|:heavy_check_mark:|10815|숫자 카드||바로 가기|
-|002|:heavy_check_mark:|2417|정수 제곱근||바로 가기|
-|003|:heavy_check_mark:|19637|IF문 좀 대신 써줘||바로 가기|
+|000|:heavy_check_mark:|1789|수들의 합||바로 가기|
+|001|:heavy_check_mark:|10815|숫자 카드||바로 가기|
+|002|:heavy_check_mark:|2417|정수 제곱근||바로 가기|
+|003|:heavy_check_mark:|19637|IF문 좀 대신 써줘||바로 가기|
|004|:heavy_check_mark:|11663|선분 위의 점|||
-|005|:heavy_check_mark:|1654|랜선 자르기||바로 가기|
-|006|:heavy_check_mark:|2805|나무 자르기||바로 가기|
-|007|:heavy_check_mark:|2512|예산||바로 가기|
+|005|:heavy_check_mark:|1654|랜선 자르기||바로 가기|
+|006|:heavy_check_mark:|2805|나무 자르기||바로 가기|
+|007|:heavy_check_mark:|2512|예산||바로 가기|
|008|:heavy_check_mark:|22871|징검다리 건너기 (large)|||
-|009|:heavy_check_mark:|3079|입국심사||바로 가기|
-|010|:heavy_check_mark:|2470|두 용액||바로 가기|
-|011|:heavy_check_mark:|20444|색종이와 가위||바로 가기|
+|009|:heavy_check_mark:|3079|입국심사||바로 가기|
+|010|:heavy_check_mark:|2470|두 용액||바로 가기|
+|011|:heavy_check_mark:|20444|색종이와 가위||바로 가기|
|012|:heavy_check_mark:|2412|암벽 등반|||
-|013|:heavy_check_mark:|1477|휴게소 세우기||바로 가기|
-|014|:heavy_check_mark:|2110|공유기 설치||바로 가기|
+|013|:heavy_check_mark:|1477|휴게소 세우기||바로 가기|
+|014|:heavy_check_mark:|2110|공유기 설치||바로 가기|
|015|:heavy_check_mark:|13397|구간 나누기 2|||
|016|:heavy_check_mark:|1939|중량제한|||
|017|:heavy_check_mark:|2473|세 용액|||
|018|:heavy_check_mark:|7453|합이 0인 네 정수|||
|019|:heavy_check_mark:|1300|K번째 수|||
-|020||1920|수 찾기||바로 가기|
-|021||2776|암기왕||바로 가기|
+|020||1920|수 찾기||바로 가기|
+|021||2776|암기왕||바로 가기|
|022||20551|Sort 마스터 배지훈의 후계자|||
-|023||10816|숫자 카드 2||바로 가기|
+|023||10816|숫자 카드 2||바로 가기|
|024||17266|어두운 굴다리|||
|025||16960|스위치와 램프|||
|026||1166|선물|||
@@ -52,7 +52,7 @@
|034||14627|파닭파닭|||
|035||18113|그르다 김가놈|||
|036||15810|풍선 공장|||
-|037||6236|용돈 관리||바로 가기|
+|037||6236|용돈 관리||바로 가기|
|038||13702|이상한 술집|||
|039||16401|과자 나눠주기|||
|040||14575|뒤풀이|||
@@ -65,7 +65,7 @@
|047||2467|용액|||
|048||2866|문자열 잘라내기|||
|049||20495|수열과 헌팅|||
-|050||9024|두 수의 합||바로 가기|
+|050||9024|두 수의 합||바로 가기|
|051||3020|개똥벌레|||
|052||16434|드래곤 앤 던전|||
|053||8983|사냥꾼|||
@@ -73,7 +73,7 @@
|055||22945|팀 빌딩|||
|056||2022|사다리|||
|057||12757|전설의 JBNU|||
-|058||2143|두 배열의 합||바로 가기|
+|058||2143|두 배열의 합||바로 가기|
|059||17951|흩날리는 시험지 속에서 내 평점이 느껴진거야|||
|060||9007|카누 선수|||
|061||2613|숫자구슬|||
diff --git a/algorithms/binary_search/list.md b/algorithms/binary_search/list.md
index bd93beb4869..770a218b459 100644
--- a/algorithms/binary_search/list.md
+++ b/algorithms/binary_search/list.md
@@ -1,16 +1,16 @@
-1,1789,./../solution/binary_search/1789
-1,2417,./../solution/binary_search/2417
+1,1789,./../../solution/binary_search/1789
+1,2417,./../../solution/binary_search/2417
,17266,
-,1920,./../solution/binary_search/1920
-1,10815,./../solution/binary_search/10815
-,10816,./../solution/binary_search/10816
+,1920,./../../solution/binary_search/1920
+1,10815,./../../solution/binary_search/10815
+,10816,./../../solution/binary_search/10816
,20551,
-1,2805,./../solution/binary_search/2805
-1,1654,./../solution/binary_search/1654
-1,2512,./../solution/binary_search/2512
+1,2805,./../../solution/binary_search/2805
+1,1654,./../../solution/binary_search/1654
+1,2512,./../../solution/binary_search/2512
,1072,
-,2776,./../solution/binary_search/2776
-,6236,./../solution/binary_search/6236
+,2776,./../../solution/binary_search/2776
+,6236,./../../solution/binary_search/6236
,7795,
,2792,
,16401,
@@ -19,7 +19,7 @@
,14627,
,1166,
,17451,
-1,19637,./../solution/binary_search/19637
+1,19637,./../../solution/binary_search/19637
,17393,
,17124,
1,11663,
@@ -27,9 +27,9 @@
,17503,
,18113,
,2121,
-1,2110,./../solution/binary_search/2110
+1,2110,./../../solution/binary_search/2110
,2343,
-1,3079,./../solution/binary_search/3079
+1,3079,./../../solution/binary_search/3079
,2022,
,16564,
,11687,
@@ -38,13 +38,13 @@
,17179,
,16960,
,20495,
-1,2470,./../solution/binary_search/2470
+1,2470,./../../solution/binary_search/2470
,3020,
,2467,
-1,1477,./../solution/binary_search/1477
+1,1477,./../../solution/binary_search/1477
,2866,
-1,20444,./../solution/binary_search/20444
-,9024,./../solution/binary_search/9024
+1,20444,./../../solution/binary_search/20444
+,9024,./../../solution/binary_search/9024
1,1939,
,8983,
1,2473,
@@ -54,7 +54,7 @@
,17951,
,12757,
1,1300,
-,2143,./../solution/binary_search/2143
+,2143,./../../solution/binary_search/2143
,16434,
,15823,
1,7453,
diff --git a/algorithms/brute_force/README.md b/algorithms/brute_force/README.md
index db20273b0a5..5a3dfe3b501 100644
--- a/algorithms/brute_force/README.md
+++ b/algorithms/brute_force/README.md
@@ -19,61 +19,61 @@
|순번|추천 문제|문제 번호|문제 이름|난이도|풀이 링크|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
-|000|:heavy_check_mark:|18312|시각||바로 가기|
+|000|:heavy_check_mark:|18312|시각||바로 가기|
|001|:heavy_check_mark:|22864|피로도|||
-|002|:heavy_check_mark:|2231|분해합||바로 가기|
-|003|:heavy_check_mark:|2798|블랙잭||바로 가기|
-|004|:heavy_check_mark:|19532|수학은 비대면강의입니다||바로 가기|
-|005|:heavy_check_mark:|18511|큰 수 구성하기||바로 가기|
-|006|:heavy_check_mark:|15721|번데기||바로 가기|
-|007|:heavy_check_mark:|2422|한윤정이 이탈리아에 가서 아이스크림을 사먹는데||바로 가기|
-|008|:heavy_check_mark:|1969|DNA||바로 가기|
-|009|:heavy_check_mark:|5568|카드 놓기||바로 가기|
-|010|:heavy_check_mark:|16439|치킨치킨치킨||바로 가기|
+|002|:heavy_check_mark:|2231|분해합||바로 가기|
+|003|:heavy_check_mark:|2798|블랙잭||바로 가기|
+|004|:heavy_check_mark:|19532|수학은 비대면강의입니다||바로 가기|
+|005|:heavy_check_mark:|18511|큰 수 구성하기||바로 가기|
+|006|:heavy_check_mark:|15721|번데기||바로 가기|
+|007|:heavy_check_mark:|2422|한윤정이 이탈리아에 가서 아이스크림을 사먹는데||바로 가기|
+|008|:heavy_check_mark:|1969|DNA||바로 가기|
+|009|:heavy_check_mark:|5568|카드 놓기||바로 가기|
+|010|:heavy_check_mark:|16439|치킨치킨치킨||바로 가기|
|011|:heavy_check_mark:|16937|두 스티커|||
|012|:heavy_check_mark:|16508|전공책|||
-|013|:heavy_check_mark:|17626|Four Squares||바로 가기|
-|014|:heavy_check_mark:|2503|숫자 야구||바로 가기|
+|013|:heavy_check_mark:|17626|Four Squares||바로 가기|
+|014|:heavy_check_mark:|2503|숫자 야구||바로 가기|
|015|:heavy_check_mark:|14501|퇴사|||
-|016|:heavy_check_mark:|14620|꽃길||바로 가기|
+|016|:heavy_check_mark:|14620|꽃길||바로 가기|
|017|:heavy_check_mark:|2961|도영이가 만든 맛있는 음식|||
-|018|:heavy_check_mark:|9079|동전 게임||바로 가기|
-|019|:heavy_check_mark:|2615|오목||바로 가기|
+|018|:heavy_check_mark:|9079|동전 게임||바로 가기|
+|019|:heavy_check_mark:|2615|오목||바로 가기|
|020|:heavy_check_mark:|12919|A와 B 2|||
|021|:heavy_check_mark:|1025|제곱수 찾기|||
|022|:heavy_check_mark:|1548|부분 삼각 수열|||
-|023|:heavy_check_mark:|15661|링크와 스타트||바로 가기|
-|024|:heavy_check_mark:|21315|카드 섞기||바로 가기|
+|023|:heavy_check_mark:|15661|링크와 스타트||바로 가기|
+|024|:heavy_check_mark:|21315|카드 섞기||바로 가기|
|025|:heavy_check_mark:|15686|치킨 배달|||
-|026|:heavy_check_mark:|21278|호석이 두 마리 치킨||바로 가기|
-|027|:heavy_check_mark:|14500|테트로미노||바로 가기|
+|026|:heavy_check_mark:|21278|호석이 두 마리 치킨||바로 가기|
+|027|:heavy_check_mark:|14500|테트로미노||바로 가기|
|028|:heavy_check_mark:|22944|죽음의 비|||
|029|:heavy_check_mark:|16637|괄호 추가하기|||
|030|:heavy_check_mark:|14391|종이 조각|||
-|031|:heavy_check_mark:|18808|스티커 붙이기||바로 가기|
+|031|:heavy_check_mark:|18808|스티커 붙이기||바로 가기|
|032|:heavy_check_mark:|21943|연산 최대로|||
-|033||4690|완전 세제곱||바로 가기|
-|034||9094|수학적 호기심||바로 가기|
+|033||4690|완전 세제곱||바로 가기|
+|034||9094|수학적 호기심||바로 가기|
|035||14697|방 배정하기|||
|036||1668|트로피 진열|||
-|037||13410|거꾸로 구구단||바로 가기|
+|037||13410|거꾸로 구구단||바로 가기|
|038||3040|백설 공주와 일곱 난쟁이|||
-|039||2309|일곱 난쟁이||바로 가기|
+|039||2309|일곱 난쟁이||바로 가기|
|040||18512|점프 점프|||
|041||2435|기상청 인턴 신현수|||
|042||2160|그림 비교|||
|043||10448|유레카 이론|||
|044||18868|멀티버스 Ⅰ|||
-|045||1145|적어도 대부분의 배수||바로 가기|
+|045||1145|적어도 대부분의 배수||바로 가기|
|046||11170|0의 개수|||
|047||19947|투자의 귀재 배주형|||
|048||2635|수 이어가기|||
|049||15779|Zigzag|||
|050||1543|문서 검색|||
|051||1251|단어 나누기|||
-|052||7568|덩치||바로 가기|
+|052||7568|덩치||바로 가기|
|053||5671|호텔 방 번호|||
-|054||1436|영화감독 숌||바로 가기|
+|054||1436|영화감독 숌||바로 가기|
|055||14912|숫자 빈도수|||
|056||1059|좋은 구간|||
|057||16951|블록 놀이|||
@@ -84,7 +84,7 @@
|062||1018|체스판 다시 칠하기|||
|063||15970|화살표 그리기|||
|064||1065|한수|||
-|065||4096|팰린드로미터||바로 가기|
+|065||4096|팰린드로미터||바로 가기|
|066||1120|문자열|||
|067||11502|세 개의 소수 문제|||
|068||1895|필터|||
@@ -104,12 +104,12 @@
|082||1527|금민수의 개수|||
|083||14225|부분수열의 합|||
|084||16943|숫자 재배치|||
-|085||1107|리모컨||바로 가기|
+|085||1107|리모컨||바로 가기|
|086||1711|직각삼각형|||
|087||10472|십자뒤집기|||
|088||1581|락스타 락동호|||
|089||17085|십자가 2개 놓기|||
|090||1034|램프|||
-|091||17471|게리맨더링||바로 가기|
+|091||17471|게리맨더링||바로 가기|
|092||16986|인싸들의 가위바위보|||
|093||22947|실행 시간|||
\ No newline at end of file
diff --git a/algorithms/brute_force/list.md b/algorithms/brute_force/list.md
index 601e8547be7..78187e3580a 100644
--- a/algorithms/brute_force/list.md
+++ b/algorithms/brute_force/list.md
@@ -1,31 +1,31 @@
-,9094,./../solution/brute_force/9094
-,4690,./../solution/brute_force/4690
+,9094,./../../solution/brute_force/9094
+,4690,./../../solution/brute_force/4690
,3040,
,10448,
-1,2798,./../solution/brute_force/2798
-,2309,./../solution/brute_force/2309
-1,2231,./../solution/brute_force/2231
+1,2798,./../../solution/brute_force/2798
+,2309,./../../solution/brute_force/2309
+1,2231,./../../solution/brute_force/2231
,14697,
,1668,
-,13410,./../solution/brute_force/13410
-1,19532,./../solution/brute_force/19532
-1,18312,./../solution/brute_force/18312
-,1145,./../solution/brute_force/1145
+,13410,./../../solution/brute_force/13410
+1,19532,./../../solution/brute_force/19532
+1,18312,./../../solution/brute_force/18312
+,1145,./../../solution/brute_force/1145
,2160,
,18512,
,18868,
-1,15721,./../solution/brute_force/15721
-1,1969,./../solution/brute_force/1969
-1,2503,./../solution/brute_force/2503
-,1436,./../solution/brute_force/1436
+1,15721,./../../solution/brute_force/15721
+1,1969,./../../solution/brute_force/1969
+1,2503,./../../solution/brute_force/2503
+,1436,./../../solution/brute_force/1436
,1018,
-,7568,./../solution/brute_force/7568
-1,2422,./../solution/brute_force/2422
+,7568,./../../solution/brute_force/7568
+1,2422,./../../solution/brute_force/2422
,2435,
-1,17626,./../solution/brute_force/17626
+1,17626,./../../solution/brute_force/17626
,2635,
,1059,
-1,5568,./../solution/brute_force/5568
+1,5568,./../../solution/brute_force/5568
,11170,
,1251,
,14912,
@@ -33,10 +33,10 @@
,19947,
,1359,
,15779,
-1,18511,./../solution/brute_force/18511
+1,18511,./../../solution/brute_force/18511
,17484,
-1,9079,./../solution/brute_force/9079
-,4096,./../solution/brute_force/4096
+1,9079,./../../solution/brute_force/9079
+,4096,./../../solution/brute_force/4096
,1065,
1,14501,
,1120,
@@ -49,44 +49,44 @@
,16951,
,1487,
,15270,
-1,2615,./../solution/brute_force/2615
+1,2615,./../../solution/brute_force/2615
,11502,
,9996,
,10472,
,1895,
-1,16439,./../solution/brute_force/16439
+1,16439,./../../solution/brute_force/16439
,19949,
,15728,
1,16508,
,1503,
-1,14620,./../solution/brute_force/14620
+1,14620,./../../solution/brute_force/14620
1,12919,
,1421,
,1411,
1,1548,
,1254,
1,2961,
-1,15661,./../solution/brute_force/15661
+1,15661,./../../solution/brute_force/15661
,1527,
,17610,
,16943,
1,1025,
,17085,
-1,14500,./../solution/brute_force/14500
+1,14500,./../../solution/brute_force/14500
1,15686,
-,1107,./../solution/brute_force/1107
-,17471,./../solution/brute_force/17471
+,1107,./../../solution/brute_force/1107
+,17471,./../../solution/brute_force/17471
,1747,
,14225,
,1034,
1,16637,
1,14391,
-1,18808,./../solution/brute_force/18808
+1,18808,./../../solution/brute_force/18808
,16986,
,1711,
,1581,
-1,21278,./../solution/brute_force/21278
-1,21315,./../solution/brute_force/21315
+1,21278,./../../solution/brute_force/21278
+1,21315,./../../solution/brute_force/21315
,2304,
1,21943,
1,22864,
diff --git a/algorithms/data_structure/README.md b/algorithms/data_structure/README.md
index ea06cd40732..3ce082d6e15 100644
--- a/algorithms/data_structure/README.md
+++ b/algorithms/data_structure/README.md
@@ -15,28 +15,28 @@
|순번|추천 문제|문제 번호|문제 이름|난이도|풀이 링크|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
-|000|:heavy_check_mark:|18258|큐 2||바로 가기|
-|001|:heavy_check_mark:|10828|스택||바로 가기|
-|002|:heavy_check_mark:|9012|괄호||바로 가기|
-|003|:heavy_check_mark:|1158|요세푸스 문제||바로 가기|
-|004|:heavy_check_mark:|2164|카드2||바로 가기|
-|005|:heavy_check_mark:|10866|덱||바로 가기|
-|006|:heavy_check_mark:|2346|풍선 터뜨리기||바로 가기|
-|007|:heavy_check_mark:|1935|후위 표기식2||바로 가기|
-|008|:heavy_check_mark:|1966|프린터 큐||바로 가기|
-|009|:heavy_check_mark:|1874|스택 수열||바로 가기|
-|010|:heavy_check_mark:|10799|쇠막대기||바로 가기|
-|011|:heavy_check_mark:|2504|괄호의 값||바로 가기|
-|012|:heavy_check_mark:|2493|탑||바로 가기|
-|013|:heavy_check_mark:|2800|괄호 제거||바로 가기|
-|014|:heavy_check_mark:|22942|데이터 체커||바로 가기|
-|015|:heavy_check_mark:|1918|후위 표기식||바로 가기|
+|000|:heavy_check_mark:|18258|큐 2||바로 가기|
+|001|:heavy_check_mark:|10828|스택||바로 가기|
+|002|:heavy_check_mark:|9012|괄호||바로 가기|
+|003|:heavy_check_mark:|1158|요세푸스 문제||바로 가기|
+|004|:heavy_check_mark:|2164|카드2||바로 가기|
+|005|:heavy_check_mark:|10866|덱||바로 가기|
+|006|:heavy_check_mark:|2346|풍선 터뜨리기||바로 가기|
+|007|:heavy_check_mark:|1935|후위 표기식2||바로 가기|
+|008|:heavy_check_mark:|1966|프린터 큐||바로 가기|
+|009|:heavy_check_mark:|1874|스택 수열||바로 가기|
+|010|:heavy_check_mark:|10799|쇠막대기||바로 가기|
+|011|:heavy_check_mark:|2504|괄호의 값||바로 가기|
+|012|:heavy_check_mark:|2493|탑||바로 가기|
+|013|:heavy_check_mark:|2800|괄호 제거||바로 가기|
+|014|:heavy_check_mark:|22942|데이터 체커||바로 가기|
+|015|:heavy_check_mark:|1918|후위 표기식||바로 가기|
|016||4949|균형잡힌 세상|||
-|017||10845|큐||바로 가기|
-|018||3986|좋은 단어||바로 가기|
-|019||18115|카드 놓기||바로 가기|
-|020||1021|회전하는 큐||바로 가기|
-|021||5397|키로거||바로 가기|
-|022||5430|AC||바로 가기|
+|017||10845|큐||바로 가기|
+|018||3986|좋은 단어||바로 가기|
+|019||18115|카드 놓기||바로 가기|
+|020||1021|회전하는 큐||바로 가기|
+|021||5397|키로거||바로 가기|
+|022||5430|AC||바로 가기|
|023||1863|스카이라인 쉬운거|||
|024||22866|탑 보기|||
\ No newline at end of file
diff --git a/algorithms/data_structure/list.md b/algorithms/data_structure/list.md
index 12e39661b56..6869bb827cc 100644
--- a/algorithms/data_structure/list.md
+++ b/algorithms/data_structure/list.md
@@ -1,25 +1,25 @@
-1,10828,./../solution/data_structure/10828
-1,9012,./../solution/data_structure/9012
-1,1874,./../solution/data_structure/1874
-1,1935,./../solution/data_structure/1935
-1,10799,./../solution/data_structure/10799
-1,2504,./../solution/data_structure/2504
-1,2800,./../solution/data_structure/2800
-1,2493,./../solution/data_structure/2493
-1,1918,./../solution/data_structure/1918
-1,18258,./../solution/data_structure/18258
-1,1158,./../solution/data_structure/1158
-1,2164,./../solution/data_structure/2164
-1,1966,./../solution/data_structure/1966
-1,10866,./../solution/data_structure/10866
-1,2346,./../solution/data_structure/2346
-,10845,./../solution/data_structure/10845
+1,10828,./../../solution/data_structure/10828
+1,9012,./../../solution/data_structure/9012
+1,1874,./../../solution/data_structure/1874
+1,1935,./../../solution/data_structure/1935
+1,10799,./../../solution/data_structure/10799
+1,2504,./../../solution/data_structure/2504
+1,2800,./../../solution/data_structure/2800
+1,2493,./../../solution/data_structure/2493
+1,1918,./../../solution/data_structure/1918
+1,18258,./../../solution/data_structure/18258
+1,1158,./../../solution/data_structure/1158
+1,2164,./../../solution/data_structure/2164
+1,1966,./../../solution/data_structure/1966
+1,10866,./../../solution/data_structure/10866
+1,2346,./../../solution/data_structure/2346
+,10845,./../../solution/data_structure/10845
,4949,
-,3986,./../solution/data_structure/3986
-,1021,./../solution/data_structure/1021
-,5397,./../solution/data_structure/5397
-,18115,./../solution/data_structure/18115
-,5430,./../solution/data_structure/5430
+,3986,./../../solution/data_structure/3986
+,1021,./../../solution/data_structure/1021
+,5397,./../../solution/data_structure/5397
+,18115,./../../solution/data_structure/18115
+,5430,./../../solution/data_structure/5430
,1863,
,22866,
-1,22942,./../solution/data_structure/22942
+1,22942,./../../solution/data_structure/22942
diff --git a/algorithms/data_structure2/README.md b/algorithms/data_structure2/README.md
index 61f0d13b7d0..09de0dee6a5 100644
--- a/algorithms/data_structure2/README.md
+++ b/algorithms/data_structure2/README.md
@@ -15,24 +15,24 @@
|순번|추천 문제|문제 번호|문제 이름|난이도|풀이 링크|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
-|000|:heavy_check_mark:|1620|나는야 포켓몬 마스터 이다솜||바로 가기|
-|001|:heavy_check_mark:|14425|문자열 집합||바로 가기|
-|002|:heavy_check_mark:|4358|생태학||바로 가기|
