-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 12
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Automated Data Update using Workflows
- Loading branch information
GitHub Action
committed
Sep 10, 2024
1 parent
6b6a10c
commit bd1b918
Showing
5 changed files
with
53,664 additions
and
53,664 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,53 +1,53 @@ | ||
area_gr,area_en,region_gr,region_en,geo_department_gr,geo_department_en,last_updated_at,longtitude,latitude,population,total_cases,total_deaths | ||
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,Mount Athos,Άγιον Όρος,Mount Athos,Αττική,Attica,2024-09-09,24.215273100000005,40.26449279999999,1811,322, | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,Aetolia-Acarnania,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,21.3798928,38.7084386,210802,86345, | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,Argolis,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,22.858217,37.6525404,97044,46756,2.0 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ,Arcadia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,22.333776899999997,37.5557825,86685,38628, | ||
ΑΡΤΑΣ,Arta,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-09,20.987683899999997,39.1582421,67877,27365,2.0 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ,Attica,Αττικής,Attica,Αττική,Attica,2024-09-09,23.8584737,38.0457568,3828434,2549140,330.0 | ||
ΑΧΑΪΑΣ,Achaea,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,21.9522491,38.1158729,309694,168265,14.0 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Boeotia,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,23.0965064,38.3663664,117920,51835, | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ,Grevena,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,21.4273299,40.0837626,31757,12160,1.0 | ||
ΔΡΑΜΑΣ,Drama,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,24.146948899999998,41.1502273,98287,43084,7.0 | ||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ,Dodecanese,Νοτίου Αιγαίου,South Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-09,27.928598200000003,36.4029176,190988,115624, | ||
ΕΒΡΟΥ,Evros,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-09,26.135943100000002,41.2443761,147947,67354, | ||
ΕΥΒΟΙΑΣ,Euboea,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,23.8584737,38.5236036,210815,96606,1.0 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,Evrytania,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,21.7137694,39.0032334,20081,6729, | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ,Zakynthos,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-09,20.899875899999998,37.7870331,40759,19130,3.0 | ||
ΗΛΕΙΑΣ,Elis,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,21.5706786,37.7045099,159300,59097,2.0 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ,Imathia,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,22.1430215,40.6060067,140611,61668,5.0 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Heraklion,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-09,25.144212600000003,35.3387352,305490,181910,2.0 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,Thesprotia,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-09,20.3785438,39.4935011,43587,20945,2.0 | ||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Thessaloniki,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,22.9444191,40.6400629,1110551,611812,184.0 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Ioannina,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-09,20.8537466,39.665028799999995,167901,86531,13.0 | ||
ΚΑΒΑΛΑΣ,Kavala,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,24.412866,40.937607,138687,66079,8.0 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,Karditsa,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-09,21.9214049,39.3640258,113544,47685,1.0 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,Kastoria,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,21.2687171,40.5192691,50322,22519,16.0 | ||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ,Corfu (Kerkyra),Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-09,19.9216777,39.6242621,104371,58536,3.0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ,Cephalonia,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-09,20.569217899999998,38.1753675,39032,17709, | ||
ΚΙΛΚΙΣ,Kilkis,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,22.8753674,40.9937071,80419,33079,3.0 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ,Kozani,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,21.7887737,40.3005586,150196,72724,31.0 | ||
ΚΟΡΙΝΘΟΥ,Corinthia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,22.5245093,38.0022977,145082,72831,1.0 | ||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ,Cyclades,Νοτίου Αιγαίου,South Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-09,25.068735600000004,37.154824700000006,118027,73018, | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ,Laconia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,22.5245093,37.02990870000001,89138,33475, | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ,Larissa,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-09,22.4191254,39.6390224,284325,154377,23.0 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ,Lasithi,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-09,25.7101789,35.0811693,75381,37192, | ||
ΛΕΣΒΟΥ,Lesbos,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-09,26.277707300000003,39.264509499999996,103698,37553,13.0 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,Lefkada,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-09,20.640729999999998,38.7066464,23693,13379, | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,Magnesia,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-09,22.762883,39.2686199,203808,94381,7.0 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,Messenia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-09,21.9522491,37.1424653,159954,74614, | ||
ΞΑΝΘΗΣ,Xanthi,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-09,24.8877024,41.1362513,111222,44461,14.0 | ||
ΠΕΛΛΑΣ,Pella,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,22.1430215,40.914803899999995,139680,58685,11.0 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ,Pieria,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,22.4768287,40.2669099,126698,62979,8.0 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ,Preveza,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-09,20.7517155,38.9592649,57491,24643, | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Rethymno,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-09,24.491983800000003,35.3655545,85609,48278, | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ,Rhodope,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-09,25.568108399999996,41.0795681,112039,39350,3.0 | ||
ΣΑΜΟΥ,Samos,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-09,26.9777701,37.7547857,42859,19679, | ||
ΣΕΡΡΩΝ,Serres,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,23.5483819,41.0863854,176430,69334,19.0 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ,Trikala,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-09,21.7678951,39.5557317,131085,57611,3.0 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,Phthiotis,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,22.333776899999997,38.999784999999996,158231,64158, | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ,Florina,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,21.413122199999997,40.7845262,51414,22441,2.0 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ,Phocis,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-09,22.1430215,38.5598641,40343,12252, | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,Chalkidiki,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-09,23.287085,40.369499700000006,107719,51742,5.0 | ||
ΧΑΝΙΩΝ,Chania,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-09,24.0180367,35.513829799999996,156585,94456,1.0 | ||
ΧΙΟΥ,Chios,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-09,26.1310056,38.368182399999995,52674,25067, | ||
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,Mount Athos,Άγιον Όρος,Mount Athos,Αττική,Attica,2024-09-10,24.215273100000005,40.26449279999999,1811,322, | ||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,Aetolia-Acarnania,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,21.3798928,38.7084386,210802,86345, | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,Argolis,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,22.858217,37.6525404,97044,46756,2.0 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ,Arcadia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,22.333776899999997,37.5557825,86685,38628, | ||
ΑΡΤΑΣ,Arta,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-10,20.987683899999997,39.1582421,67877,27365,2.0 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ,Attica,Αττικής,Attica,Αττική,Attica,2024-09-10,23.8584737,38.0457568,3828434,2549140,330.0 | ||
ΑΧΑΪΑΣ,Achaea,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,21.9522491,38.1158729,309694,168265,14.0 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Boeotia,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,23.0965064,38.3663664,117920,51835, | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ,Grevena,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,21.4273299,40.0837626,31757,12160,1.0 | ||
ΔΡΑΜΑΣ,Drama,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,24.146948899999998,41.1502273,98287,43084,7.0 | ||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ,Dodecanese,Νοτίου Αιγαίου,South Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-10,27.928598200000003,36.4029176,190988,115624, | ||
ΕΒΡΟΥ,Evros,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-10,26.135943100000002,41.2443761,147947,67354, | ||
ΕΥΒΟΙΑΣ,Euboea,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,23.8584737,38.5236036,210815,96606,1.0 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,Evrytania,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,21.7137694,39.0032334,20081,6729, | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ,Zakynthos,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-10,20.899875899999998,37.7870331,40759,19130,3.0 | ||
ΗΛΕΙΑΣ,Elis,Δυτικής Ελλάδας,Western Greece,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,21.5706786,37.7045099,159300,59097,2.0 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ,Imathia,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,22.1430215,40.6060067,140611,61668,5.0 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,Heraklion,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-10,25.144212600000003,35.3387352,305490,181910,2.0 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,Thesprotia,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-10,20.3785438,39.4935011,43587,20945,2.0 | ||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,Thessaloniki,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,22.9444191,40.6400629,1110551,611812,184.0 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Ioannina,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-10,20.8537466,39.665028799999995,167901,86531,13.0 | ||
ΚΑΒΑΛΑΣ,Kavala,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,24.412866,40.937607,138687,66079,8.0 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,Karditsa,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-10,21.9214049,39.3640258,113544,47685,1.0 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,Kastoria,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,21.2687171,40.5192691,50322,22519,16.0 | ||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ,Corfu (Kerkyra),Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-10,19.9216777,39.6242621,104371,58536,3.0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ,Cephalonia,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-10,20.569217899999998,38.1753675,39032,17709, | ||
ΚΙΛΚΙΣ,Kilkis,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,22.8753674,40.9937071,80419,33079,3.0 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ,Kozani,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,21.7887737,40.3005586,150196,72724,31.0 | ||
ΚΟΡΙΝΘΟΥ,Corinthia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,22.5245093,38.0022977,145082,72831,1.0 | ||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ,Cyclades,Νοτίου Αιγαίου,South Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-10,25.068735600000004,37.154824700000006,118027,73018, | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ,Laconia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,22.5245093,37.02990870000001,89138,33475, | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ,Larissa,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-10,22.4191254,39.6390224,284325,154377,23.0 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ,Lasithi,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-10,25.7101789,35.0811693,75381,37192, | ||
ΛΕΣΒΟΥ,Lesbos,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-10,26.277707300000003,39.264509499999996,103698,37553,13.0 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,Lefkada,Ιονίων Νήσων,Ionian Islands,Νησιά Ιονίου Πελάγους,Ionian Islands,2024-09-10,20.640729999999998,38.7066464,23693,13379, | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,Magnesia,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-10,22.762883,39.2686199,203808,94381,7.0 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,Messenia,Πελοποννήσου,Peloponnese,Πελοπόννησος,Peloponnese,2024-09-10,21.9522491,37.1424653,159954,74614, | ||
ΞΑΝΘΗΣ,Xanthi,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-10,24.8877024,41.1362513,111222,44461,14.0 | ||
ΠΕΛΛΑΣ,Pella,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,22.1430215,40.914803899999995,139680,58685,11.0 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ,Pieria,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,22.4768287,40.2669099,126698,62979,8.0 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ,Preveza,Ηπείρου,Epirus,Ήπειρος,Epirus,2024-09-10,20.7517155,38.9592649,57491,24643, | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Rethymno,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-10,24.491983800000003,35.3655545,85609,48278, | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ,Rhodope,Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,Eastern Macedonia and Thrace,Θράκη,Thrace,2024-09-10,25.568108399999996,41.0795681,112039,39350,3.0 | ||
ΣΑΜΟΥ,Samos,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-10,26.9777701,37.7547857,42859,19679, | ||
ΣΕΡΡΩΝ,Serres,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,23.5483819,41.0863854,176430,69334,19.0 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ,Trikala,Θεσσαλίας,Thessaly,Θεσσαλία,Thessaly,2024-09-10,21.7678951,39.5557317,131085,57611,3.0 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,Phthiotis,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,22.333776899999997,38.999784999999996,158231,64158, | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ,Florina,Δυτικής Μακεδονίας,Western Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,21.413122199999997,40.7845262,51414,22441,2.0 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ,Phocis,Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,Central Greece,Στερεά Ελλάδα,Central Greece,2024-09-10,22.1430215,38.5598641,40343,12252, | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,Chalkidiki,Κεντρικής Μακεδονίας,Central Macedonia,Μακεδονία,Macedonia,2024-09-10,23.287085,40.369499700000006,107719,51742,5.0 | ||
ΧΑΝΙΩΝ,Chania,Κρήτης,Crete,Κρήτη,Crete,2024-09-10,24.0180367,35.513829799999996,156585,94456,1.0 | ||
ΧΙΟΥ,Chios,Βορείου Αιγαίου,North Aegean,Νησιά Αιγαίου Πελάγους,Aegean Islands,2024-09-10,26.1310056,38.368182399999995,52674,25067, |
Oops, something went wrong.