Skip to content

Commit

Permalink
updated measure screenshots
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
TimMonko committed Sep 22, 2024
1 parent 6322fbb commit d81d474
Show file tree
Hide file tree
Showing 6 changed files with 126 additions and 48 deletions.
78 changes: 78 additions & 0 deletions docs/examples/measure/data/.log.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1110,3 +1110,81 @@
2024-09-21 11:35:25,291 - Processing scene 0
2024-09-21 11:35:25,482 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome.tiff
2024-09-21 11:35:25,543 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:24,828 -
Label Image: Labels: Morphology
Intensity Channels: ['Labels: DAPI Class']
Num. Files: 25
Label Directory: C:\Users\timmo\napari-ndev\docs\examples\measure\labels
Image Directory: None
Region Directory: None
Output Directory: C:\Users\timmo\napari-ndev\docs\examples\measure\data
ID Example: 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome__0__Image:0
ID Regex Dict: {
'scene': r'(P\d{1,3}-\w+).ome',
'well': r'-(\w+).ome',
'HIC': r'(\d{1,3})HIC',
'date': r'(\d{4}-\d{2}-\d{2})',
}


Tx ID: well
Tx N Well: 96
Tx Dict: {
'chelation':{
'Control': ['B1:C12'],
'50uM DFP': ['D1:E12'],
'100uM DFP': ['F1:G12'],
'100uM DFO': ['A1:A12', 'H1:H12'],
},
}

2024-09-21 19:49:24,840 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:25,011 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:25,186 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_10_9_P8-B9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:25,246 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:25,408 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_25_24_P8-C9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:25,470 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:25,632 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_2_1_P4-A9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:25,690 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:25,849 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P8-D9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:25,907 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:26,068 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_57_56_P4-E9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:26,128 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:26,288 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_58_57_P3-E9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:26,347 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:26,507 - Processing file 2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_99_98_P8-G9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:26,565 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:26,725 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_132_131_P20-H9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:26,790 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:26,953 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_36_35_P6-C9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:27,012 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:27,176 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_42_41_P7-C9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:27,233 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:27,393 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_46_45_P6-D9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:27,453 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:27,618 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_52_51_P10-D9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:27,676 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:27,839 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_70_69_P7-E9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:27,898 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:28,060 - Processing file 2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_95_94_P11-F9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:28,118 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:28,295 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_110_109_P4-H9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:28,353 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:28,515 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_17_12_P6-B9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:28,573 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:28,737 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_1_0_P8-B9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:28,795 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:28,956 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_22_21_P7-B9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:29,014 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:29,188 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_35_34_TR2-C9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:29,246 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:29,518 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_4_3_P3-A9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:29,576 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:29,741 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P7-D9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:29,799 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:29,961 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_62_61_P2-E9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:30,017 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:30,178 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_84_83_P13-F9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:30,239 - Processing scene 0
2024-09-21 19:49:30,402 - Processing file 2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome.tiff
2024-09-21 19:49:30,459 - Processing scene 0
96 changes: 48 additions & 48 deletions docs/examples/measure/data/measure_props_Morphology_grouped.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,48 +1,48 @@
id,date,HIC,well,scene,intensity_max-DAPI Class,label_count,area_mean
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,H9,P1-H9,0.0,15,9.641933780666667
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,H9,P1-H9,1.0,1,269.28316285
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_10_9_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,B9,P8-B9,0.0,12,1.0369878733333333
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_10_9_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,B9,P8-B9,1.0,2,461.96269676000003
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_25_24_P8-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,C9,P8-C9,0.0,39,0.5769380361538462
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_25_24_P8-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,C9,P8-C9,1.0,1,297.45124434
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_2_1_P4-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,A9,P4-A9,0.0,18,3.0023023494444447
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_2_1_P4-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,A9,P4-A9,1.0,2,446.76209729000004
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P8-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,D9,P8-D9,0.0,12,6.5414940475
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P8-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,D9,P8-D9,1.0,2,439.74702833500004
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_57_56_P4-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P4-E9,0.0,27,1.5366585977777778
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_57_56_P4-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P4-E9,1.0,2,438.93848581
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_58_57_P3-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P3-E9,0.0,8,10.378220838750002
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_58_57_P3-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P3-E9,1.0,2,414.428096695
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_99_98_P8-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,G9,P8-G9,0.0,55,0.8168029594545455
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_99_98_P8-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,G9,P8-G9,1.0,2,407.266720045
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_132_131_P20-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,H9,P20-H9,0.0,34,1.1233532000000002
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_132_131_P20-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,H9,P20-H9,1.0,2,360.71777182000005
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_36_35_P6-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P6-C9,0.0,34,5.81516467
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_36_35_P6-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P6-C9,1.0,3,355.05540734333334
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_42_41_P7-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P7-C9,0.0,16,4.55286445625
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_42_41_P7-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P7-C9,1.0,2,503.48328052000005
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_46_45_P6-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P6-D9,0.0,59,0.5489475157627118
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_46_45_P6-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P6-D9,1.0,4,404.76408842
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_52_51_P10-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P10-D9,0.0,54,0.5681187688888889
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_52_51_P10-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P10-D9,1.0,2,439.94723886500003
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_70_69_P7-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,E9,P7-E9,0.0,52,1.0617673817307691
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_70_69_P7-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,E9,P7-E9,1.0,4,573.364455895
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_95_94_P11-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,F9,P11-F9,0.0,201,13.183399843781096
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_95_94_P11-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,F9,P11-F9,1.0,2,824.22054958
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_110_109_P4-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,H9,P4-H9,0.0,44,0.5572293072727272
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_110_109_P4-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,H9,P4-H9,1.0,1,517.97544273
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_17_12_P6-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P6-B9,0.0,68,2.4462374825
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_17_12_P6-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P6-B9,1.0,1,656.42872463
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_1_0_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P8-B9,0.0,64,0.4307414046875
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_1_0_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P8-B9,1.0,1,602.9417115
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_22_21_P7-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P7-B9,0.0,73,0.64113783
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_22_21_P7-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P7-B9,1.0,1,1369.91745031
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_4_3_P3-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,A9,P3-A9,0.0,48,1.3597631829166668
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P7-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,D9,P7-D9,0.0,26,31.638594789615386
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P7-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,D9,P7-D9,1.0,1,443.88214582
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_62_61_P2-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,E9,P2-E9,0.0,7,1.0956576257142856
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_62_61_P2-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,E9,P2-E9,1.0,2,446.83140093500003
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_84_83_P13-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,F9,P13-F9,0.0,36,0.5330391461111111
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_84_83_P13-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,F9,P13-F9,1.0,1,736.7439487800001
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,G9,P9-G9,0.0,56,5.597644406071429
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,G9,P9-G9,1.0,2,789.69193356
id,date,HIC,well,scene,intensity_max-DAPI Class,chelation,label_count,area_mean
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,H9,P1-H9,0.0,100uM DFO,15,9.641933780666667
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_107_106_P1-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,H9,P1-H9,1.0,100uM DFO,1,269.28316285
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_10_9_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,B9,P8-B9,0.0,Control,12,1.0369878733333333
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_10_9_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,B9,P8-B9,1.0,Control,2,461.96269676000003
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_25_24_P8-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,C9,P8-C9,0.0,Control,39,0.5769380361538462
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_25_24_P8-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,C9,P8-C9,1.0,Control,1,297.45124434
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_2_1_P4-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,A9,P4-A9,0.0,100uM DFO,18,3.0023023494444447
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_2_1_P4-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,A9,P4-A9,1.0,100uM DFO,2,446.76209729000004
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P8-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,D9,P8-D9,0.0,50uM DFP,12,6.5414940475
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P8-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,D9,P8-D9,1.0,50uM DFP,2,439.74702833500004
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_57_56_P4-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P4-E9,0.0,50uM DFP,27,1.5366585977777778
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_57_56_P4-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P4-E9,1.0,50uM DFP,2,438.93848581
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_58_57_P3-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P3-E9,0.0,50uM DFP,8,10.378220838750002
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_58_57_P3-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,E9,P3-E9,1.0,50uM DFP,2,414.428096695
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_99_98_P8-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,G9,P8-G9,0.0,100uM DFP,55,0.8168029594545455
2024-08-07 25x 24HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_99_98_P8-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,24,G9,P8-G9,1.0,100uM DFP,2,407.266720045
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_132_131_P20-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,H9,P20-H9,0.0,100uM DFO,34,1.1233532000000002
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_132_131_P20-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,H9,P20-H9,1.0,100uM DFO,2,360.71777182000005
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_36_35_P6-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P6-C9,0.0,Control,34,5.81516467
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_36_35_P6-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P6-C9,1.0,Control,3,355.05540734333334
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_42_41_P7-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P7-C9,0.0,Control,16,4.55286445625
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_42_41_P7-C9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,C9,P7-C9,1.0,Control,2,503.48328052000005
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_46_45_P6-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P6-D9,0.0,50uM DFP,59,0.5489475157627118
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_46_45_P6-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P6-D9,1.0,50uM DFP,4,404.76408842
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_52_51_P10-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P10-D9,0.0,50uM DFP,54,0.5681187688888889
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_52_51_P10-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,D9,P10-D9,1.0,50uM DFP,2,439.94723886500003
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_70_69_P7-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,E9,P7-E9,0.0,50uM DFP,52,1.0617673817307691
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_70_69_P7-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,E9,P7-E9,1.0,50uM DFP,4,573.364455895
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_95_94_P11-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,F9,P11-F9,0.0,100uM DFP,201,13.183399843781096
2024-08-07 25x 48HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_95_94_P11-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,48,F9,P11-F9,1.0,100uM DFP,2,824.22054958
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_110_109_P4-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,H9,P4-H9,0.0,100uM DFO,44,0.5572293072727272
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_110_109_P4-H9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,H9,P4-H9,1.0,100uM DFO,1,517.97544273
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_17_12_P6-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P6-B9,0.0,Control,68,2.4462374825
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_17_12_P6-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P6-B9,1.0,Control,1,656.42872463
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_1_0_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P8-B9,0.0,Control,64,0.4307414046875
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_1_0_P8-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P8-B9,1.0,Control,1,602.9417115
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_22_21_P7-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P7-B9,0.0,Control,73,0.64113783
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_22_21_P7-B9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,B9,P7-B9,1.0,Control,1,1369.91745031
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_4_3_P3-A9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,A9,P3-A9,0.0,100uM DFO,48,1.3597631829166668
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P7-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,D9,P7-D9,0.0,50uM DFP,26,31.638594789615386
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_56_55_P7-D9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,D9,P7-D9,1.0,50uM DFP,1,443.88214582
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_62_61_P2-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,E9,P2-E9,0.0,50uM DFP,7,1.0956576257142856
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_62_61_P2-E9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,E9,P2-E9,1.0,50uM DFP,2,446.83140093500003
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_84_83_P13-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,F9,P13-F9,0.0,100uM DFP,36,0.5330391461111111
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_84_83_P13-F9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,F9,P13-F9,1.0,100uM DFP,1,736.7439487800001
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,G9,P9-G9,0.0,100uM DFP,56,5.597644406071429
2024-08-07 25x 72HIC NCOA4 647 FT 568 PHALL 488 DAPI OBL_98_97_P9-G9.ome__0__Image:0,2024-08-07,72,G9,P9-G9,1.0,100uM DFP,2,789.69193356
Binary file modified docs/examples/viewer-screenshots/measure_grouping.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file modified docs/examples/viewer-screenshots/measure_idregex.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file modified docs/examples/viewer-screenshots/measure_regionprops.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file modified docs/examples/viewer-screenshots/measure_tx_map.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.

0 comments on commit d81d474

Please sign in to comment.