This repository has been archived by the owner on Sep 26, 2024. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 185
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
chore: fetched master translations (#7852)
- Loading branch information
1 parent
9705a35
commit 961ebef
Showing
10 changed files
with
9,332 additions
and
1 deletion.
There are no files selected for viewing
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -702,6 +702,7 @@ | |
"686707119": "Deriv Trader এ কি In/Out অপশন পাওয়া যায়?", | ||
"686961748": "<0>Deriv Trader</0> একটি উন্নত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি 50 টিরও বেশি সম্পদের ডিজিটাল এবং lookback অপশন এবং Multipliers ট্রেড করতে পারেন।", | ||
"688617121": "উচ্চ লিভারেজ", | ||
"688625639": "আমরা ইমেলের মাধ্যমে আপনার অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করব এবং পনের (15) ব্যবসায়িক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার লক্ষ্য রাখব।", | ||
"689068852": "আমার বিজ্ঞাপন কোথায় দেখতে পাবো?", | ||
"689400450": "এটি বিশ্বের সেরা ব্রোকার। আমি প্রতিদিন সব সময় এটি সুপারিশ করবে। তাদের সমর্থন এজেন্ট সব এলাকায় সত্যিই সহায়ক।", | ||
"690959930": "পাসওয়ার্ড রিসেট করুন | Deriv", | ||
|
@@ -1027,6 +1028,7 @@ | |
"1008063635": "একটি Reset Call/Reset Put অপশনটি চুক্তির এন্ট্রি প্রাইস (স্ট্রাইক প্রাইস নামেও পরিচিত) ট্রেডের মধ্যবিন্দুতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট করার সুযোগ প্রদান করে, যদি অন্তর্নিহিত অ্যাসেটের মূল্য আপনার বাজারের পূর্বাভাসের সাথে অনুকূল হয়।", | ||
"1009128101": "সেট আপ করা সহজ - ইনস্টলেশন প্রয়োজন নাই।", | ||
"1009492128": "অনলাইন ট্রেডিংয়ের জন্য Deriv Prime এর তারল্য সমাধানের মাধ্যমে, আপনি পণ্য, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেক্স মার্কেটে অপরাজেয় স্প্রেড পাবেন।", | ||
"1009990998": "আপনি যতক্ষণ চান আপনার ডেরিভ এমটি 5 ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন। তবে, যদি আপনার অ্যাকাউন্ট 30 দিনের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকে তবে আমরা এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণাগার করব। আপনি এখনও ডেরি <0>ভ এমটি 5 ড্যাশবোর্ডে একটি নতুন তৈরি করতে পারেন।</0>", | ||
"1010178911": "আরও তথ্যের জন্য, আপনার দেশের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করুন", | ||
"1010278278": "আমি কি আমার Deriv MT5 অ্যাকাউন্টের ইতিহাস মুছে ফেলতে পারি?", | ||
"1010645311": "রৌপ্য, গোল্ড, এবং তেল মত পণ্য মূল্য আন্দোলন ভবিষ্যদ্বাণী, এবং আপনার সম্ভাব্য মুনাফা বৃদ্ধি মার্জিন ব্যবহার করুন।", | ||
|
@@ -2070,6 +2072,7 @@ | |
"1954845108": "একটি হারানো নিম্ন ট্রেড টাইপ চুক্তি ব্যাখ্যায় একটি চার্ট", | ||
"1955645943": "সাব-অ্যাফিলিয়েটের মোট কমিশন: 200 + 100 = 300 মার্কিন ডলার (আইবি কমিশন সহ)", | ||
"1956732467": "বিস্তৃত সূচকটি উপরে, নীচে বা পাশে চলে কিনা তা অর্থপ্রদানের জন্য অপ্রাসঙ্গিক, যদি না দাম পরিসীমা স্পর্শ করে বা লঙ্ঘন না করে, যা ক্ষতির কারণ হয়।", | ||
"1959011068": "হ্যাঁ, আপনার ডেরিভ এমটি 5 অ্যাকাউন্ট আর্কাইভ করার আগে আমরা আপনার ব্যালেন্স আপনার ডেরিভ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করব।", | ||
"1959678342": "উচ্চ ও নিম্ন", | ||
"1961462165": "4। রিয়েল অ্যাকাউন্ট বা ডেমো অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করুন।", | ||
"1962097923": "সাহায্য কেন্দ্র | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন | IB প্রোগ্রাম | Deriv", | ||
|
@@ -2163,6 +2166,7 @@ | |
"2036876215": "<0>ফরেক্স আপনার নখদর্পণে।</0> প্রধান, ছোট এবং বহিরাগত জোড়ার মুদ্রায় ট্রেডিং।", | ||
"2041571225": "- ব্রোকারেজ ফার্ম", | ||
"2041763181": "একবার আমরা আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার কমিশন পরিশোধ করে ফেলেছি, আপনি যখনই চান তখন প্রত্যাহার করতে পারেন।", | ||
"2043149338": "আমাদের পরিষেবাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ নিবন্ধন করতে, এই সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:", | ||
"2043507434": "এখানে আপনি কি করতে পারেন:", | ||
"2044508368": "আপনার ক্লায়েন্টরা MT5 Financial STP অ্যাকাউন্টে ট্রেড করলে উপার্জন করুন।<br><br>সমস্ত কমিশন হার প্রতি রাউন্ড ট্রেডে, মার্কিন ডলারে উদ্ধৃত হয়।", | ||
"2044967354": "আপনি <0>আমার প্রোফাইল</0> ট্যাবে আপনার উপলব্ধ ব্যালেন্স দেখতে পারেন।", | ||
|
@@ -2686,6 +2690,8 @@ | |
"-801786755": "এফিলিয়েট লিংক কিভাবে পরিবর্তন করবেন.", | ||
"-284709654": "অভিযোগগুলি", | ||
"-777070551": "আমি কিভাবে একটি অভিযোগ জমা দিতে পারি?", | ||
"-660822390": "আপনার অভিযোগের বিস্তারিত একটি ইমেল রচনা করুন এবং কোনও সহায়ক প্রমাণ সংযুক্ত করুন।", | ||
"-1193532945": "ইমেলটি <0>[email protected]</0> এ পাঠান।", | ||
"-151972777": "না। নিয়ন্ত্রকেরা আপনার অভিযোগ গ্রহণ করবেন না যদি না আপনি প্রথমে আপনার অভিযোগ তদন্ত করার সুযোগ দেন এবং আমাদের <0>অভিযোগ নীতিতে</0> নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনাকে একটি প্রতিক্রিয়া দেন।", | ||
"-280324365": "ডেরিভ বট কি?", | ||
"-1787820992": "প্লাটফর্ম", | ||
|
@@ -2888,6 +2894,7 @@ | |
"-1374165891": "<0>টাইমের ডানে-ক্লিক করুন, <0>রিপোর্ট</0>ক্লিক করুন, এবং <0>ওপেন এক্সএমএল</0>নির্বাচন করুন।</0>", | ||
"-1795964107": "যদি আপনার আরো বর্ধিত সময়ের জন্য একটি বিবৃতি প্রয়োজন হয়, <0>লাইভ চ্যাটের</0>মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, এবং আমরা সাহায্য করবো।", | ||
"-1728332105": "আমি কতক্ষণ আমার Deriv MT5 ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবো?", | ||
"-1069953954": "আমার এখনও ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও কি আমার নিষ্ক্রিয় ডেরিভ এমটি 5 অ্যাকাউন্ট আর্কাইভ করা হবে?", | ||
"-586122892": "না, এটা MT5 এ সম্ভব নয়।", | ||
"-518416448": "না, আপনি পারবেন না, তবে আপনার বিভিন্ন সার্ভারে একাধিক Deriv MT5 সিন্থেটিক অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে।", | ||
"-182656534": "না, আপনি পারবেন না, তবে এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে আপনার একাধিক Deriv MT5 অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে।", | ||
|
@@ -3416,6 +3423,7 @@ | |
"-2137963507": "সাইবারজায়া | আমাদের অফিস — মালয়েশিয়া | Deriv", | ||
"-782151140": "লিমাসল, সাইপ্রাসে Deriv চাকরির সুযোগ ব্রাউজ করে আমাদের সাথে আপনার ভূমিকা খুঁজুন।", | ||
"-1671010764": "ডাকার | আমাদের অফিস - সেনেগাল | Deriv", | ||
"-1756469949": "সেনেগালের ডাকারে ডেরিভ কাজের সুযোগগুলি ব্রাউজ করে আমাদের সাথে আপনার ভূমিকা খুঁজুন।", | ||
"-2128417897": "দুবাই | আমাদের অফিস — সংযুক্ত আরব আমিরাত | Deriv", | ||
"-1799144625": "চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, গুয়ের্নসিতে Deriv চাকরির সুযোগ ব্রাউজ করে আমাদের সাথে আপনার ভূমিকা খুঁজুন।", | ||
"-470478500": "Deriv বর্তমান খোলা চাকরির অবস্থানগুলি দেখুন এবং একটি সমৃদ্ধ কারিগরি কর্মজীবনে আমাদের দলের সাথে জর্ডানে কাজ করার সুযোগ নিন।", | ||
|
Oops, something went wrong.